Plan Cafetero #3 (2026)
PLAN EJE CAFETERO #3 OPCION#1
TRES (3) NOCHES CUATRO (4) DIAS (TARIFA POR PERSONA):Incluye:Alojamiento (3) tres noches, (3) tres desayunos (3)tres cenas, en Alojamiento Rural con baño privado, T.V, Pasaporte Múltiple al Parque Nacional del Café, Pasaporte Terra(pleno) PANACA, Entrada Balneario Termales de Santa Rosa de Cabal y traslados locales (Recepción y despedida en el terminal o aeropuerto de Armenia) yTarjeta de Asistencia Médica.
- FINCA HOTELES VIP-TARIFA PLAN (porpersona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $2`499.000 | $1`499.000 | $299.000 |
| DOBLE | $1´679.000 | $ 1`155.000 | $239.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $1`489.000 | $ 1`139.000 | $225.000 |
| NIÑO(3–9años) | $ 1`399.000 | $ 1`055.000 | $199.000 |
- FINCA HOTELES INTERMEDIAS-TARIFA PLAN (por persona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $ 2´199.000 | $ 1`159.000 | $210.000 |
| DOBLE | $1`359.000 | $825.000 | $145.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $1`099.000 | $769.000 | $129.000 |
| NIÑO(3–9años) | $ 1`057.000 | $725.000 | $119.000 |
- FINCAS ECONOMICAS-TARIFA PLAN (por persona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $1´999.000 | $999.000 | $189.000 |
| DOBLE | $1´265.000 | $729.000 | $129.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $ 1`025.000 | $689.000 | $105.000 |
| NIÑO(3–9años) | $975.000 | $645.000 | $95.000 |
PLAN EJE CAFETERO # 3 OPCION#2
TRES (3) NOCHES CUATRO (4) DIAS (TARIFA POR PERSONA):Incluye:Alojamiento (3) tres noches, (3) tres desayunos (3)tres cenas, en Alojamiento Rural con baño privado, T.V, Pasaporte Múltiple al Parque Nacional del Café, Pasaporte ParqueLos Arrieros, Entrada RECUCA “Recorrido por la Cultura Cafetera” O Jardín Botánico y Mariposario (A escoger una opción),traslados locales (Recepción y despedida en el terminal o aeropuerto de Armenia) yTarjeta de Asistencia Médica
- FINCA HOTELES VIP-TARIFA PLAN (porpersona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $1´999.000 | $ 1`389.000 | $299.000 |
| DOBLE | $1`429.000 | $ 1`089.000 | $239.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $ 1`235.000 | $1`069.000 | $225.000 |
| NIÑO(3–9años) | $ 1`159.000 | $ 997.000 | $199.000 |
- FINCA HOTELES INTERMEDIAS-TARIFA PLAN (por persona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $ 1´779.000 | $ 1`085.000 | $210.000 |
| DOBLE | $1`139.000 | $759.000 | $145.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $945.000 | $699.000 | $129.000 |
| NIÑO(3–9años) | $879 .000 | $669.000 | $119.000 |
- FINCAS ECONOMICAS-TARIFA PLAN (por persona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $1`699.000 | $999.000 | $189.000 |
| DOBLE | $ 1`035.000 | $665.000 | $129.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $869.000 | $635.000 | $105.000 |
| NIÑO(3–9años) | $799.000 | $579.000 | $95.000 |
PLANEJECAFETERO#3OPCION#3
TRES (3) NOCHES CUATRO (4) DIAS (TARIFA POR PERSONA):Incluye:Alojamiento (3) tres noches, (3) tres desayunos (3)tres cenas, en Alojamiento Rural con baño privado, T.V, Entrada Balneario Termales de Santa Rosa de Cabal, Visita Salento yValle de Cocora con media hora de Cabalgata O Almuerzo, Entrada Jardín Botánico y Mariposario del Quindio y trasladoslocales(RecepciónydespedidaenelterminaloaeropuertodeArmenia)yTarjetadeAsistenciaMédica.
- FINCA HOTELES VIP-TARIFA PLAN (porpersona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $2´599.000 | $ 1`379.000 | $299.000 |
| DOBLE | $1´729.000 | $ 1`075.000 | $239.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $1`499.000 | $ 1 `039.000 | $225.000 |
| NIÑO(3–9años) | $ 1`389.000 | $997.000 | $199.000 |
- FINCA HOTELE SINTERMEDIAS-TARIFA PLAN (porpersona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $ 2`399.000 | $1`089.000 | $210.000 |
| DOBLE | $1`419.000 | $755.000 | $145.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $1`149.000 | $699.000 | $129.000 |
| NIÑO(3–9años) | $ 1`077.000 | $669.000 | $119.000 |
- FINCAS ECONOMICAS-TARIFA PLAN (porpersona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $2`275.000 | $999.000 | $189.000 |
| DOBLE | $ 1`319.000 | $665.000 | $129.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $ 1`055.000 | $625.000 | $105.000 |
| NIÑO(3–9años) | $997.000 | $585.000 | $95.000 |
Temporada Media Aumenta laTarifa el10%
Temporada Alta Aumenta la tarifa el 20%
CONDICIONES
GENERALES:
Al ser confirmada la reserva, se debe notificar nombre de los pasajeros eidentificación, Itinerario de vuelo y numero de contacto.
Se debe cancelar el valor total del plan antes del ingreso de los pasajeros, enviar la consignación al Tel: (320)6188081,
después de confirmar su pago, se enviara la factura del servicio comprado, mapa del sitio de alojamiento confirmado
(De acuerdo al Planelegido).
En losplanes no incluyen servicios no especificados.
-
TemporadaAlta: SemanaSanta, Diciembre 18 al 18 de Enero 2027
-TemporadaMedia:Puentesfestivos,Junio20–Julio20del2026ySemanaRecesoEscolar,1al18deDiciembredel2026
-Temporada Baja :El resto de año.
Niños menores de 2 años solo cancelaran el costo de la tarjetade Asistencia Médica, sus consumos adicionales y demás gastos estarán a cargo de sus padres.
La Tarifa de niños aplica de 3 a 9 años de edad.
La reserva se deben hacer con anterioridad, unavez reservado elplan y encaso decancelacióndel mismo secobraráuna penalidad así: Temporada alta ybaja el10% sobre el costo delplan si estesecancela 10 dìas antesde iniciar elviaje.
En cuanto a los touresopcionales “No opera lastarifaspara sitiosdealojamientoubicados en municipios como: Salento, Filandia, Pijao, Cordóba, Buenavista y Vía PANACA (En elcaso desolicitar traslados desde estos sitios, solicite previamentesu cotización)”.
- Laprogramaciónde losrecorridosseránorganizadosdeacuerdoalahorade llegada y hora de salida de los pasajeros (deacuerdo a la duración de cada tour). -No se hará ningún desembolso por servicios no tomados en el plan.
- Lostrasladosseefectuaránenvehículosparticularesmodernos.
El ingresoa las fincas (check-in)o la hora de entrada es a las 3:00p.m y lahora de salida 1:00 pm
“La Explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2.001”




